新闻动态
当前位置 当前位置:首页 > 新闻动态 > 时事聚焦

1月3日LME 铜库存分布情况

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2023-01-05    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为1月3日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)

---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 88925 0 375 88550 -375 77075 11475 12.96%
鹿特丹 43950 0 0 43950 0 40950 3000 6.83%
汉堡 38475 0 0 38475 0 383475 0 0.00%
新奥尔良5250 0 100 5150 -100 25 5125 99.51%
高雄 1950 0 0 1950 0 1950 0 0.00%
巴尔的摩1975 0 275 1700 -275 150 1550 91.18%
巴生 950 0 0 950 0 0 950 100.00%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
釜山 400 0 0 400 0 400 0 0.00%
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!