新闻动态
当前位置 当前位置:首页 > 新闻动态 > 时事聚焦

2月3日LME 镍库存分布情况

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2023-02-07    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为2月3日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)

--------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 48672 756 366 49062 +390 42474 6588 13.43%
鹿特丹 19596 0 222 19374 -222 17520 1854 9.57%
新加坡 11064 756 0 11820 +756 10898 1422 12.03%
柔佛 6782 0 0 6782 0 5070 1662 24.69%
高雄 5376 0 144 5282 -144 4428 804 15.37%
巴生 1596 0 0 1596 0 1080 516 32.33%
光阳 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1494 0 0 1494 0 1344 150 10.04%
迪拜 1074 0 0 1074 0 1002 72 6.70%
弗利辛恩90 0 0 90 0 36 54 60.00%
利物浦 54 0 0 54 0 0 54 100.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
-------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!