新闻动态
当前位置 当前位置:首页 > 新闻动态 > 时事聚焦

2月14日LME基金属仓单数据

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2023-02-16    作者:
  分享到:   
二维码分享

-------------------------------------------------------------------
金属 库存?? 注册仓单 变动?? 注销仓单 变动? 注销占比 上日占比
铜 63800 52700 -3.83% 11100 +42.77% 17.40% 12.43%
铝 601600 454300 +7.08% 147300 -3.43% 24.48% 26.44%
锌 25325 18250 -1.35% 7075 -4.71% 27.94% 28.64%
镍 46710 42600 -0.43% 4110 -20.53% 8.80% 10.78%
铅 22125 16750 -11.14% 5375 +64.12% 24.29% 14.80%
锡 3130 2400 -2.24% 730 +7.35% 23.32% 21.69%
铝合金 1920 1920 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!